Parameters of synthesised calls used in experiments testing temporal variation on female response
. | Short syllables . | . | Long syllables . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treatment . | Number . | Range of variation . | Number . | Range of variation . | Call duration (ms) . | ||
1 | 8 | -2 s.d. | 9 | Mean | 1856 | ||
2 | 30 | +2 s.d. | 9 | Mean | 3154 | ||
3 | 19 | Mean | 4 | -2 s.d. | 1736 | ||
4 | 19 | Mean | 14 | +2 s.d. | 3274 | ||
5 | 19 | Mean | 9 | Mean | 2505 | ||
6 | 19 | Mean | 19 | +4 s.d. | 4043 |
. | Short syllables . | . | Long syllables . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treatment . | Number . | Range of variation . | Number . | Range of variation . | Call duration (ms) . | ||
1 | 8 | -2 s.d. | 9 | Mean | 1856 | ||
2 | 30 | +2 s.d. | 9 | Mean | 3154 | ||
3 | 19 | Mean | 4 | -2 s.d. | 1736 | ||
4 | 19 | Mean | 14 | +2 s.d. | 3274 | ||
5 | 19 | Mean | 9 | Mean | 2505 | ||
6 | 19 | Mean | 19 | +4 s.d. | 4043 |
The mean, species' call pattern is represented as Treatment 5, with values of short and long syllables varied by up to 4 s.d. from this mean.