Summary of morphological and thermal data for the three species
Measured variable . | N. hybridus . | N. guttula . | N. investigator . |
---|---|---|---|
Elytra (mm) | |||
Mean ± s.e.m. | 10.33±0.13 | 8.71±0.13 | 9.28±0.15 |
(min.-max., N) | (8.36-13.23, 53) | (7.31-10.51, 28) | (7.0-11.84, 52) |
Body mass (mg) | |||
Mean ± s.e.m. | 500±20 | 340±20 | 290±10 |
(min.-max., N) | (280-880, 53) | (200-620, 28) | (110-550, 53) |
Wing loading (mg mm-2) | |||
Mean ± s.e.m. | 4.61±0.08 | 4.55±0.13 | 3.37±0.09 |
(min.-max., N) | (3.56-5.86, 53) | (3.04-5.86, 28) | (1.96-4.32, 44) |
Conductance (deg. min-1) | |||
Mean ± s.e.m. | -1.0±0.34 | -1.65±0.35 | -1.69±0.23 |
(min.-max., N) | (-1.66 to -0.54, 3) | (-2.0 to -1.3, 2) | (-3.92 to -0.18, 18) |
Post-flight Tthx (°C) | |||
Mean ± s.e.m. | 29.6±0.2 | 30.2±0.6 | 30.3±0.5 |
(min.-max., N) | (24.4-32.7, 53) | (22.4-34.5, 28) | (21.0-38.8, 55) |
Post-flight Tab (°C) | |||
Mean ± s.e.m. | 27.4±0.4 | 28.4±0.5 | 28.9±0.6 |
(min.-max., N) | (23.3-32.3, 50) | (24.6-34.0, 28) | (20.7-35.7, 51) |
Measured variable . | N. hybridus . | N. guttula . | N. investigator . |
---|---|---|---|
Elytra (mm) | |||
Mean ± s.e.m. | 10.33±0.13 | 8.71±0.13 | 9.28±0.15 |
(min.-max., N) | (8.36-13.23, 53) | (7.31-10.51, 28) | (7.0-11.84, 52) |
Body mass (mg) | |||
Mean ± s.e.m. | 500±20 | 340±20 | 290±10 |
(min.-max., N) | (280-880, 53) | (200-620, 28) | (110-550, 53) |
Wing loading (mg mm-2) | |||
Mean ± s.e.m. | 4.61±0.08 | 4.55±0.13 | 3.37±0.09 |
(min.-max., N) | (3.56-5.86, 53) | (3.04-5.86, 28) | (1.96-4.32, 44) |
Conductance (deg. min-1) | |||
Mean ± s.e.m. | -1.0±0.34 | -1.65±0.35 | -1.69±0.23 |
(min.-max., N) | (-1.66 to -0.54, 3) | (-2.0 to -1.3, 2) | (-3.92 to -0.18, 18) |
Post-flight Tthx (°C) | |||
Mean ± s.e.m. | 29.6±0.2 | 30.2±0.6 | 30.3±0.5 |
(min.-max., N) | (24.4-32.7, 53) | (22.4-34.5, 28) | (21.0-38.8, 55) |
Post-flight Tab (°C) | |||
Mean ± s.e.m. | 27.4±0.4 | 28.4±0.5 | 28.9±0.6 |
(min.-max., N) | (23.3-32.3, 50) | (24.6-34.0, 28) | (20.7-35.7, 51) |
The data are reported as means ± s.e.m. (range, N). Conductance values are for cooling rates measured for 10-12 min following short flights only and do not include cooling rates following artificial heating or cooling rates following longer, continuous flights.