Stroke amplitude Φ and wingbeat frequency n during maximum load-lifting for eleven euglossine species
Taxonomic identification (N) . | Φ (degrees) . | n (Hz) . |
---|---|---|
Eufriesea pulchra (10) | 135.5±4.2 | 176.3±4.5 |
Eufriesea schmidtiana (1) | 141.5 | 132.8 |
Euglossa crassipunctata (8) | 143.9±2.4 | 238.6±15.5 |
Euglossa imperialisa(11) | 139.9±2.3 | 180.0±4.1 |
Euglossa sapphirina (8) | 141.7±3.6 | 271.4±11.5 |
Euglossa tridentata (10) | 138.7±3.8 | 188.8±11.3 |
Eulaema cingulata (1) | 140.9 | 123.3 |
Eulaema meriana (11) | 137.8±4.3 | 112.7±4.2 |
Eulaema nigritaa(11) | 137.5±3.3 | 167.0±6.1 |
Exaerete frontalis (10) | 136.4±2.0 | 110.6±8.9 |
Exaerete smaragdina (2) | 138.5±1.7 | 150.6±6.2 |
Taxonomic identification (N) . | Φ (degrees) . | n (Hz) . |
---|---|---|
Eufriesea pulchra (10) | 135.5±4.2 | 176.3±4.5 |
Eufriesea schmidtiana (1) | 141.5 | 132.8 |
Euglossa crassipunctata (8) | 143.9±2.4 | 238.6±15.5 |
Euglossa imperialisa(11) | 139.9±2.3 | 180.0±4.1 |
Euglossa sapphirina (8) | 141.7±3.6 | 271.4±11.5 |
Euglossa tridentata (10) | 138.7±3.8 | 188.8±11.3 |
Eulaema cingulata (1) | 140.9 | 123.3 |
Eulaema meriana (11) | 137.8±4.3 | 112.7±4.2 |
Eulaema nigritaa(11) | 137.5±3.3 | 167.0±6.1 |
Exaerete frontalis (10) | 136.4±2.0 | 110.6±8.9 |
Exaerete smaragdina (2) | 138.5±1.7 | 150.6±6.2 |
Values are means ± 1 s.d.
Sample size N follows species identification.
Values refer to 1997 data only (see text)