Principal strains and orientation by size group and gait
. | Walk . | . | Trot . | . | Gallop . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | μϵ . | ϕ . | μϵ . | ϕ . | μϵ . | ϕ . | |||
Cranial | |||||||||
Small | 160±125 (N=4) | 8±19 (N=4) | 267±199 (N=5) | 13±14 (N=5) | 483±253 (N=5) | -7±19 (N=5) | |||
Intermediate | 435±185 (N=5) | 12±16 (N=5) | 591±249 (N=5) | -2±6 (N=5) | 705±302 (N=5) | -9±18 (N=5) | |||
Adult | 653±171 (N=3) | 4±18 (N=3) | 1192±246 (N=3) | 5±13 (N=3) | 1316±79 (N=3) | 4±12 (N=3) | |||
Caudal | |||||||||
Small | -329±138 (N=4) | 18±39 (N=4) | -392±198 (N=4) | 15±38 (N=4) | -593±334 (N=5) | 16±26 (N=5) | |||
Intermediate | -472±203 (N=4) | -26±38 (N=4) | -654±312 (N=4) | -3±8 (N=4) | -839±457 (N=4) | -1±5 (N=4) | |||
Adult | -850±149 (N=3) | 3±14 (N=3) | -1458±268 (N=3) | -2±14 (N=3) | -1647±214 (N=3) | -6±12 (N=3) | |||
Medial | |||||||||
Small | -516±49 (N=4) | -654±135 (N=5) | -774±329 (N=6) | ||||||
Intermediate | -535±268 (N=4) | -802±385 (N=4) | -929±425 (N=4) |
. | Walk . | . | Trot . | . | Gallop . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | μϵ . | ϕ . | μϵ . | ϕ . | μϵ . | ϕ . | |||
Cranial | |||||||||
Small | 160±125 (N=4) | 8±19 (N=4) | 267±199 (N=5) | 13±14 (N=5) | 483±253 (N=5) | -7±19 (N=5) | |||
Intermediate | 435±185 (N=5) | 12±16 (N=5) | 591±249 (N=5) | -2±6 (N=5) | 705±302 (N=5) | -9±18 (N=5) | |||
Adult | 653±171 (N=3) | 4±18 (N=3) | 1192±246 (N=3) | 5±13 (N=3) | 1316±79 (N=3) | 4±12 (N=3) | |||
Caudal | |||||||||
Small | -329±138 (N=4) | 18±39 (N=4) | -392±198 (N=4) | 15±38 (N=4) | -593±334 (N=5) | 16±26 (N=5) | |||
Intermediate | -472±203 (N=4) | -26±38 (N=4) | -654±312 (N=4) | -3±8 (N=4) | -839±457 (N=4) | -1±5 (N=4) | |||
Adult | -850±149 (N=3) | 3±14 (N=3) | -1458±268 (N=3) | -2±14 (N=3) | -1647±214 (N=3) | -6±12 (N=3) | |||
Medial | |||||||||
Small | -516±49 (N=4) | -654±135 (N=5) | -774±329 (N=6) | ||||||
Intermediate | -535±268 (N=4) | -802±385 (N=4) | -929±425 (N=4) |
Data for the adult group were calculated from the raw data used in Biewener and Taylor (1986).
Values are means ± s.d.
μϵ, microstrain (or strain ×10-6); ϕ,orientation of the principal strain relative to the bone's long axis.