Summary of methodological data
Seal . | Swimming speed (m s-1) calibration line . | Correlation coefficient . | Adjustment angle, mean ± S.D. (degrees) . |
---|---|---|---|
Sarah | 0.06+0.07 R(i) | 0.961 | 13.3±0.7 |
Mumin | 0.12+0.07 R(i) | 0.951 | 2.2±0.1 |
Emmalian | 0.14+0.07 R(i) | 0.944 | 3.3±0.5 |
Jumbo | 0.09+0.07 R(i) | 0.969 | 13.2±0.9 |
Windy | 0.09+0.11 R(i) | 0.970 | 9.1±1.5 |
Andrea | 0.01+0.08 R(i) | 0.979 | 10.3±2.9 |
Mina | 0.07+0.06 R(i) | 0.972 | 6.8±1.0 |
Hiroko | No data | No data |
Seal . | Swimming speed (m s-1) calibration line . | Correlation coefficient . | Adjustment angle, mean ± S.D. (degrees) . |
---|---|---|---|
Sarah | 0.06+0.07 R(i) | 0.961 | 13.3±0.7 |
Mumin | 0.12+0.07 R(i) | 0.951 | 2.2±0.1 |
Emmalian | 0.14+0.07 R(i) | 0.944 | 3.3±0.5 |
Jumbo | 0.09+0.07 R(i) | 0.969 | 13.2±0.9 |
Windy | 0.09+0.11 R(i) | 0.970 | 9.1±1.5 |
Andrea | 0.01+0.08 R(i) | 0.979 | 10.3±2.9 |
Mina | 0.07+0.06 R(i) | 0.972 | 6.8±1.0 |
Hiroko | No data | No data |
See text for an explanation. R(i), number of propeller rotations per second.