Melting points (Tm) and chain lengths of cuticular hydrocarbons isolated from Drosophila species
Taxon . | Habitat . | Tm(N) . | Chain length . |
---|---|---|---|
Subgenus Sophophora | |||
melanogaster | Cosmopolitan | 29.2±1.3 (17) | 23-31 |
pseudoobscura | Temperate | 24.7±1.1 (13) | 25-31 |
subobscura | Temperate | 27.3±1.3 (16) | 23-31 |
willistoni | Tropical | 34.4±1.7 (6) | ND |
Subgenus Drosophila | |||
Virilis group | |||
virilis | Cosmopolitan | 34.5±1.1 (6) | 21-31 |
Repleta group | |||
arizonae | Cactophilic | 32.8±1.1 (13) | 29-39 |
hydei | Cosmopolitan | 34.0±0.6 (12) | 29-39 |
mercatorum | Mesic | 32.2±0.5 (5) | ND |
mojavensis | Cactophilic | 36.0±1.0 (6) | 29-39 |
nigrospiracula | Cactophilic | 33.9 (2) | 29-39 |
Cardini group | |||
acutilabella | Mycophilic | 36.9±2.0 (6) | 29-39 |
cardini | Mesic | 37.0 (2) | ND |
Quinaria group | |||
falleni | Mycophilic | 40.4±3.0 (4) | 27-37 |
guttifera | Mycophilic | 41.2±2.6 (4) | 29-37 |
recens | Mycophilic | 40.7±1.8 (4) | 27-33 |
subpalustris | Mesic | 40.6±4.2 (3) | 27-37 |
Testacea group | |||
neotestacea | Mycophilic | 40.6±2.1 (4) | 27-37 |
putrida | Mycophilic | 41.8±2.3 (4) | 29-37 |
Taxon . | Habitat . | Tm(N) . | Chain length . |
---|---|---|---|
Subgenus Sophophora | |||
melanogaster | Cosmopolitan | 29.2±1.3 (17) | 23-31 |
pseudoobscura | Temperate | 24.7±1.1 (13) | 25-31 |
subobscura | Temperate | 27.3±1.3 (16) | 23-31 |
willistoni | Tropical | 34.4±1.7 (6) | ND |
Subgenus Drosophila | |||
Virilis group | |||
virilis | Cosmopolitan | 34.5±1.1 (6) | 21-31 |
Repleta group | |||
arizonae | Cactophilic | 32.8±1.1 (13) | 29-39 |
hydei | Cosmopolitan | 34.0±0.6 (12) | 29-39 |
mercatorum | Mesic | 32.2±0.5 (5) | ND |
mojavensis | Cactophilic | 36.0±1.0 (6) | 29-39 |
nigrospiracula | Cactophilic | 33.9 (2) | 29-39 |
Cardini group | |||
acutilabella | Mycophilic | 36.9±2.0 (6) | 29-39 |
cardini | Mesic | 37.0 (2) | ND |
Quinaria group | |||
falleni | Mycophilic | 40.4±3.0 (4) | 27-37 |
guttifera | Mycophilic | 41.2±2.6 (4) | 29-37 |
recens | Mycophilic | 40.7±1.8 (4) | 27-33 |
subpalustris | Mesic | 40.6±4.2 (3) | 27-37 |
Testacea group | |||
neotestacea | Mycophilic | 40.6±2.1 (4) | 27-37 |
putrida | Mycophilic | 41.8±2.3 (4) | 29-37 |
Values are means ± S.E.M. No differences between males and females were detected, so Tm data for both sexes were pooled. ND,no data.