EMG regression results, EMG amplitude versus peak muscle force
. | r2 . | F . | P . | N . |
---|---|---|---|---|
Individual 1 across speeds | 0.80 | 20.00 | =0.0066* | 7 |
Individual 3 across speeds | 0.91 | 48.64 | =0.0009* | 7 |
Individuals 1 and 3 across speeds | ||||
Actual amplitude and force | 0.72 | 30.44 | <0.0001* | 14 |
Normalized amplitude and force | 0.77 | 39.40 | <0.0001* | 14 |
Individual #1 within 7 m s-1 | 0.69 | 92.21 | <0.0001* | 43 |
Individual #3 within 7 m s-1 | 0.63 | 142.83 | <0.0001* | 86 |
. | r2 . | F . | P . | N . |
---|---|---|---|---|
Individual 1 across speeds | 0.80 | 20.00 | =0.0066* | 7 |
Individual 3 across speeds | 0.91 | 48.64 | =0.0009* | 7 |
Individuals 1 and 3 across speeds | ||||
Actual amplitude and force | 0.72 | 30.44 | <0.0001* | 14 |
Normalized amplitude and force | 0.77 | 39.40 | <0.0001* | 14 |
Individual #1 within 7 m s-1 | 0.69 | 92.21 | <0.0001* | 43 |
Individual #3 within 7 m s-1 | 0.63 | 142.83 | <0.0001* | 86 |
Indicates significance at P<0.05 after a Bonferroni multiple test correction for all electromyogram (EMG) regression tests.