Additional multiple regression results for muscle power output against wingbeat duration, muscle force and muscle length change
. | r2 . | F . | P . | N . |
---|---|---|---|---|
All individuals across speeds | 0.82 | 47.9 | <0.0001* | 35 |
One individual across speeds | 0.99 | 246.2 | <0.0001* | 7 |
One individual within 1 m s-1 | 0.94 | 344.6 | <0.0001* | 69 |
One individual within 7 m s-1 | 0.88 | 204.4 | <0.0001* | 86 |
One individual within 13 m s-1 | 0.87 | 116.6 | <0.0001* | 57 |
. | r2 . | F . | P . | N . |
---|---|---|---|---|
All individuals across speeds | 0.82 | 47.9 | <0.0001* | 35 |
One individual across speeds | 0.99 | 246.2 | <0.0001* | 7 |
One individual within 1 m s-1 | 0.94 | 344.6 | <0.0001* | 69 |
One individual within 7 m s-1 | 0.88 | 204.4 | <0.0001* | 86 |
One individual within 13 m s-1 | 0.87 | 116.6 | <0.0001* | 57 |
Indicates significance at P<0.05 after a Bonferroni multiple test correction for all electromyogram (EMG) regression tests.