Density of nuclei and cells immunopositive for c-met in the fast myotomal muscle of seawater stages of Atlantic salmon reared under `ambient'and `heated' regimes in freshwater
. | Freshwater temperature regime . | . | |
---|---|---|---|
Parameter . | Ambient . | Heated . | |
Sample July 2000 | |||
Number of fish | 7 | 8 | |
Fork length (cm) | 23.7±0.4 | 27.8±0.5 | |
Body mass (g) | 141.7±7.0 | 229.4±12.5 | |
Nuclei per mm3 muscle | 66,920±2070 | 44,830±1870 | |
c-met+ve cells per mm3 muscle | 1819±110 | 930±60 | |
MC/N (%) | 2.70 | 2.07 | |
Sample March 2001 | |||
Number of fish | 7 | 7 | |
Fork length (cm) | 56.2±0.4 | 58.9±0.7 | |
Body mass (g) | 2247±48 | 2414±58 | |
Nuclei per mm3 muscle | 37,830±1940 | 27,700±1840 | |
c-met+ve cells per mm3 muscle | 1214±70 | 670±114 | |
MC/N (%) | 3.21 | 2.42 |
. | Freshwater temperature regime . | . | |
---|---|---|---|
Parameter . | Ambient . | Heated . | |
Sample July 2000 | |||
Number of fish | 7 | 8 | |
Fork length (cm) | 23.7±0.4 | 27.8±0.5 | |
Body mass (g) | 141.7±7.0 | 229.4±12.5 | |
Nuclei per mm3 muscle | 66,920±2070 | 44,830±1870 | |
c-met+ve cells per mm3 muscle | 1819±110 | 930±60 | |
MC/N (%) | 2.70 | 2.07 | |
Sample March 2001 | |||
Number of fish | 7 | 7 | |
Fork length (cm) | 56.2±0.4 | 58.9±0.7 | |
Body mass (g) | 2247±48 | 2414±58 | |
Nuclei per mm3 muscle | 37,830±1940 | 27,700±1840 | |
c-met+ve cells per mm3 muscle | 1214±70 | 670±114 | |
MC/N (%) | 3.21 | 2.42 |
Values represent means ± S.E.M.
N, nuclei per mm3 muscle; MC, c-met+ve cells per mm3 muscle.