Calculated availability of living particulate organic carbon (POC) and living particulate organic nitrogen (PON) as a function of time of day and season at One Tree Island lagoon
. | Winter . | . | . | . | Summer . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of ultraplankton . | Day . | % . | Night . | % . | Day . | % . | Night . | % . | ||||||
Carbon (μg C 1-1) | ||||||||||||||
Heterotrophic bacteria | 6.39±1.11 | 88 | 5.42±0.92 | 86 | 5.42±1.48 | 90 | 5.19±0.13 | 59 | ||||||
Prochlorococcus | 0.34±0.09 | 5 | 0.50±0.09 | 8 | 0.28±0.09 | 5 | 0.35±0.19 | 4 | ||||||
Synechococcus | 0.45±0.21 | 6 | 0.33±0.24 | 5 | 0.18±0.08 | 3 | 3.11±2.71 | 35 | ||||||
Protozoans | 0.08±0.01 | 1 | 0.09±0.15 | 1 | 0.15±0.05 | 2 | 0.11±0.03 | 1 | ||||||
Total | 7.26 | 6.34 | 6.03 | 8.76 | ||||||||||
Nitrogen (μg N 1-1) | ||||||||||||||
Heterotrophic bacteria | 1.82±0.32 | 88 | 1.55±0.26 | 86 | 1.55±0.42 | 85 | 1.48±0.37 | 68 | ||||||
Prochlorococcus | 0.05±0.05 | 2 | 0.08±0.01 | 4 | 0.04±0.01 | 2 | 0.06±0.03) | 2 | ||||||
Synechococcus | 0.07±0.07 | 3 | 0.05±0.04 | 3 | 0.03±0.01 | 2 | 0.49±0.05 | 23 | ||||||
Protozoans | 0.12±0.02 | 6 | 0.12±0.01 | 7 | 0.20±0.07 | 11 | 0.16±0.04 | 7 | ||||||
Total | 2.06 | 1.80 | 1.82 | 2.19 | ||||||||||
C:N | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.0 |
. | Winter . | . | . | . | Summer . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of ultraplankton . | Day . | % . | Night . | % . | Day . | % . | Night . | % . | ||||||
Carbon (μg C 1-1) | ||||||||||||||
Heterotrophic bacteria | 6.39±1.11 | 88 | 5.42±0.92 | 86 | 5.42±1.48 | 90 | 5.19±0.13 | 59 | ||||||
Prochlorococcus | 0.34±0.09 | 5 | 0.50±0.09 | 8 | 0.28±0.09 | 5 | 0.35±0.19 | 4 | ||||||
Synechococcus | 0.45±0.21 | 6 | 0.33±0.24 | 5 | 0.18±0.08 | 3 | 3.11±2.71 | 35 | ||||||
Protozoans | 0.08±0.01 | 1 | 0.09±0.15 | 1 | 0.15±0.05 | 2 | 0.11±0.03 | 1 | ||||||
Total | 7.26 | 6.34 | 6.03 | 8.76 | ||||||||||
Nitrogen (μg N 1-1) | ||||||||||||||
Heterotrophic bacteria | 1.82±0.32 | 88 | 1.55±0.26 | 86 | 1.55±0.42 | 85 | 1.48±0.37 | 68 | ||||||
Prochlorococcus | 0.05±0.05 | 2 | 0.08±0.01 | 4 | 0.04±0.01 | 2 | 0.06±0.03) | 2 | ||||||
Synechococcus | 0.07±0.07 | 3 | 0.05±0.04 | 3 | 0.03±0.01 | 2 | 0.49±0.05 | 23 | ||||||
Protozoans | 0.12±0.02 | 6 | 0.12±0.01 | 7 | 0.20±0.07 | 11 | 0.16±0.04 | 7 | ||||||
Total | 2.06 | 1.80 | 1.82 | 2.19 | ||||||||||
C:N | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.0 |
Values are means ± s.d. (N=3).
Haliclona cymiformis is very common in the area where the water samples were collected.