Characteristics of experimental trout
Acclimation step . | Body mass (g) . | Fork length (cm) . | Condition factor1 . | Hepatosomatic index2 . | Number of individuals . |
---|---|---|---|---|---|
Warm acclimation | |||||
Initial | 373.4±27.1 | 31.9±0.8 | 1.12±0.04 | 1.41±0.10a | 15 |
Week 1 | 333.8±31.4 | 31.7±0.9 | 1.05±0.03 | 1.22±0.14a,b | 12 |
Week 2 | 322.7±30.5 | 32.4±0.8 | 1.03±0.04 | 1.11±0.07a,b,c | 12 |
Week 3 | 322.5±22.7 | 30.8±0.7 | 1.10±0.03 | 0.95±0.06b,c | 12 |
Week 4 | 390.4±38.8 | 33.3±1.0 | 1.04±0.04 | 0.85±0.14b,c | 8 |
Week 8 | 387.2±29.1 | 33.1±0.8 | 1.06±0.02 | 0.80±0.04c | 14 |
Cold acclimation | |||||
Initial | 306.4±13.9b | 30.3±0.6 | 1.09±0.02 | 0.93±0.05b | 15 |
Week 1 | 305.4±18.1b | 30.5±0.5 | 1.07±0.03 | 0.95±0.05b | 12 |
Week 2 | 315.3±16.5a,b | 30.4±0.7 | 1.10±0.03 | 1.10±0.04a,b | 10 |
Week 6 | 375.2±17.2a | 32.3±0.5 | 1.11±0.01 | 1.08±0.03b | 12 |
Week 10 | 353.6±18.7a,b | 31.7±0.5 | 1.10±0.03 | 1.30±0.06a | 12 |
Acclimation step . | Body mass (g) . | Fork length (cm) . | Condition factor1 . | Hepatosomatic index2 . | Number of individuals . |
---|---|---|---|---|---|
Warm acclimation | |||||
Initial | 373.4±27.1 | 31.9±0.8 | 1.12±0.04 | 1.41±0.10a | 15 |
Week 1 | 333.8±31.4 | 31.7±0.9 | 1.05±0.03 | 1.22±0.14a,b | 12 |
Week 2 | 322.7±30.5 | 32.4±0.8 | 1.03±0.04 | 1.11±0.07a,b,c | 12 |
Week 3 | 322.5±22.7 | 30.8±0.7 | 1.10±0.03 | 0.95±0.06b,c | 12 |
Week 4 | 390.4±38.8 | 33.3±1.0 | 1.04±0.04 | 0.85±0.14b,c | 8 |
Week 8 | 387.2±29.1 | 33.1±0.8 | 1.06±0.02 | 0.80±0.04c | 14 |
Cold acclimation | |||||
Initial | 306.4±13.9b | 30.3±0.6 | 1.09±0.02 | 0.93±0.05b | 15 |
Week 1 | 305.4±18.1b | 30.5±0.5 | 1.07±0.03 | 0.95±0.05b | 12 |
Week 2 | 315.3±16.5a,b | 30.4±0.7 | 1.10±0.03 | 1.10±0.04a,b | 10 |
Week 6 | 375.2±17.2a | 32.3±0.5 | 1.11±0.01 | 1.08±0.03b | 12 |
Week 10 | 353.6±18.7a,b | 31.7±0.5 | 1.10±0.03 | 1.30±0.06a | 12 |
Data are means ± s.e.m. and were compared between acclimation steps within each experiment. When values in a column are followed by different letters, they are significantly different (P≤0.05;ANOVA and Tukey's a posteriori test).
Condition factor = (body mass × fork length−3)× 100.
Hepatosomatic index = (liver mass × body mass−1)× 100.