. | Recreated stimuli . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | S 425nm . | . | M 543nm . | . | L 562nm . | . | S/(L+M) . | . | L/(L+M) . | . | |||||||||
Stimulus . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | |||||||||
Ripe fruit | 0.023 | 0.083 | 0.167 | 0.242 | 0.2017 | 0.259 | 0.0616 | 0.1667 | 0.5477 | 0.5163 | |||||||||
Mid-ripe fruit | 0.0181 | 0.179 | 0.1071 | 0.463 | 0.1257 | 0.461 | 0.0777 | 0.1940 | 0.5399 | 0.4991 | |||||||||
Unripe fruit | 0.0136 | 0.135 | 0.0477 | 0.393 | 0.0497 | 0.377 | 0.1396 | 0.1753 | 0.5103 | 0.4897 | |||||||||
Leaf | 0.0087 | 0.158 | 0.0483 | 0.398 | 0.0485 | 0.365 | 0.0899 | 0.2075 | 0.5010 | 0.4789 |
. | Recreated stimuli . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | S 425nm . | . | M 543nm . | . | L 562nm . | . | S/(L+M) . | . | L/(L+M) . | . | |||||||||
Stimulus . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | Actual . | Model . | |||||||||
Ripe fruit | 0.023 | 0.083 | 0.167 | 0.242 | 0.2017 | 0.259 | 0.0616 | 0.1667 | 0.5477 | 0.5163 | |||||||||
Mid-ripe fruit | 0.0181 | 0.179 | 0.1071 | 0.463 | 0.1257 | 0.461 | 0.0777 | 0.1940 | 0.5399 | 0.4991 | |||||||||
Unripe fruit | 0.0136 | 0.135 | 0.0477 | 0.393 | 0.0497 | 0.377 | 0.1396 | 0.1753 | 0.5103 | 0.4897 | |||||||||
Leaf | 0.0087 | 0.158 | 0.0483 | 0.398 | 0.0485 | 0.365 | 0.0899 | 0.2075 | 0.5010 | 0.4789 |
N is given in parentheses