Strain and stiffness values for each region of the tendon and aponeurosis at Lo
. | Force . | TEND . | PTDA . | DA . | MA . | PA . |
---|---|---|---|---|---|---|
Strain (%) | Po | 5.10±0.48 | 12.05±2.77 | 11.23±3.03 | 12.27±1.94 | 12.39±5.46 |
0.75 Po | 4.79±0.32 | 11.72±2.77 | 10.66±4.58 | 11.94±1.93 | 11.99±5.34 | |
0.25 Po | 3.64±0.28 | 10.44±2.78 | 9.38±4.50 | 10.67±1.93 | 10.47±4.89 | |
Stiffness (N/% strain) | Po | 1.95±0.53 | 1.43±0.24 | 1.14±0.35 | 1.20±0.35 | 1.15±0.43 |
0.75 Po | 1.46±0.97 | 1.07±0.18 | 0.87±0.31 | 0.90±0.40 | 0.86±0.47 | |
0.25 Po | 0.49±0.13 | 0.36±0.06 | 0.29±0.10 | 0.30±0.09 | 0.29±0.11 |
. | Force . | TEND . | PTDA . | DA . | MA . | PA . |
---|---|---|---|---|---|---|
Strain (%) | Po | 5.10±0.48 | 12.05±2.77 | 11.23±3.03 | 12.27±1.94 | 12.39±5.46 |
0.75 Po | 4.79±0.32 | 11.72±2.77 | 10.66±4.58 | 11.94±1.93 | 11.99±5.34 | |
0.25 Po | 3.64±0.28 | 10.44±2.78 | 9.38±4.50 | 10.67±1.93 | 10.47±4.89 | |
Stiffness (N/% strain) | Po | 1.95±0.53 | 1.43±0.24 | 1.14±0.35 | 1.20±0.35 | 1.15±0.43 |
0.75 Po | 1.46±0.97 | 1.07±0.18 | 0.87±0.31 | 0.90±0.40 | 0.86±0.47 | |
0.25 Po | 0.49±0.13 | 0.36±0.06 | 0.29±0.10 | 0.30±0.09 | 0.29±0.11 |
Values are means ± s.d.
DA, dorsal aponeurosis; MA, middle aponeurosis; PA, proximal aponeurosis;PT/DA, proximal tendon/distal aponeurosis; TEND, tendon; Lo, optimum length for maximum tetanic tension.