Effects of interruption stimulus on combination long call (CLC)temporal structure
Subject . | Call feature . | Test trials (mean±S.E.M.) . | Baseline (mean±S.E.M.) . | P . |
---|---|---|---|---|
Condition A | ||||
JG | Whistle 1 | 725.4±38.8 | 776.9±19.6 | NS |
RB | Whistle 1 | 351.8±12.7 | 404.2±31.6 | NS |
RW | Whistle 1 | 660.9±41.2 | 717.1±59.6 | NS |
DD | Whistle 1 | 356.1±13.7 | 446.2±49.2 | 0.02 |
JG | IPI whl/2 | 131.3±3.4 | 113.1±2.3 | 0.001 |
RB | IPI whl/2 | 164.2±4.2 | 129.1±5.4 | 0.002 |
RW | IPI whl/2 | 132.7±2.8 | 118.7±2.7 | 0.01 |
DD | IPI whl/2 | 242.4±15.7 | 143.7±3.6 | 0.01 |
JG | Whistle 2 | 726.3±20.1 | 961.2±28.8 | 0.0001 |
RB | Whistle 2 | 517.3±10.8 | 471.9±36.6 | NS |
RW | Whistle 2 | 665.6±19.2 | 756.1±9.4 | 0.01 |
DD | Whistle 2 | 524.9±13.3 | 577.1±37.1 | NS |
Condition B | ||||
JG | Whistle 1 | 788.2±11.9 | 754.4±38.1 | NS |
RB | Whistle 1 | 346.1±15.5 | 374.7±29.6 | NS |
RW | Whistle 1 | 586.7±23.7 | 406.6±69.8 | 0.006 |
DD | Whistle 1 | 604.8±53.7 | 484.4±53.7 | NS |
JG | IPI whl/2 | 142.3±2.3 | 186.4±11.5 | 0.0001 |
RB | IPI whl/2 | 161.8±6.4 | 139.7±5.2 | NS |
RW | IPI whl/2 | 131.6±2.1 | 122.4±8.4 | NS |
DD | IPI whl/2 | 202.8±11.8 | 193.9±10.4 | NS |
JG | Whistle 2 | 839.7±13.0 | 972.0±46.9 | 0.0009 |
RB | Whistle 2 | 516.7±18.9 | 527.4±34.6 | NS |
RW | Whistle 2 | 634.4±13.5 | 653.1±61.1 | NS |
DD | Whistle 2 | 643.3±18.5 | 667.8±44.1 | NS |
Subject . | Call feature . | Test trials (mean±S.E.M.) . | Baseline (mean±S.E.M.) . | P . |
---|---|---|---|---|
Condition A | ||||
JG | Whistle 1 | 725.4±38.8 | 776.9±19.6 | NS |
RB | Whistle 1 | 351.8±12.7 | 404.2±31.6 | NS |
RW | Whistle 1 | 660.9±41.2 | 717.1±59.6 | NS |
DD | Whistle 1 | 356.1±13.7 | 446.2±49.2 | 0.02 |
JG | IPI whl/2 | 131.3±3.4 | 113.1±2.3 | 0.001 |
RB | IPI whl/2 | 164.2±4.2 | 129.1±5.4 | 0.002 |
RW | IPI whl/2 | 132.7±2.8 | 118.7±2.7 | 0.01 |
DD | IPI whl/2 | 242.4±15.7 | 143.7±3.6 | 0.01 |
JG | Whistle 2 | 726.3±20.1 | 961.2±28.8 | 0.0001 |
RB | Whistle 2 | 517.3±10.8 | 471.9±36.6 | NS |
RW | Whistle 2 | 665.6±19.2 | 756.1±9.4 | 0.01 |
DD | Whistle 2 | 524.9±13.3 | 577.1±37.1 | NS |
Condition B | ||||
JG | Whistle 1 | 788.2±11.9 | 754.4±38.1 | NS |
RB | Whistle 1 | 346.1±15.5 | 374.7±29.6 | NS |
RW | Whistle 1 | 586.7±23.7 | 406.6±69.8 | 0.006 |
DD | Whistle 1 | 604.8±53.7 | 484.4±53.7 | NS |
JG | IPI whl/2 | 142.3±2.3 | 186.4±11.5 | 0.0001 |
RB | IPI whl/2 | 161.8±6.4 | 139.7±5.2 | NS |
RW | IPI whl/2 | 131.6±2.1 | 122.4±8.4 | NS |
DD | IPI whl/2 | 202.8±11.8 | 193.9±10.4 | NS |
JG | Whistle 2 | 839.7±13.0 | 972.0±46.9 | 0.0009 |
RB | Whistle 2 | 516.7±18.9 | 527.4±34.6 | NS |
RW | Whistle 2 | 634.4±13.5 | 653.1±61.1 | NS |
DD | Whistle 2 | 643.3±18.5 | 667.8±44.1 | NS |
NS, not significant; IPI, inter-pulse interval