Summary of temporal structure of baseline combination long calls(CLCs)
. | Experimental subject . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | DD . | RW . | JG . | RB . | |||
Condition A | |||||||
No. of whistles (mean±S.E.M.) | 3.1±0.1 | 3.3±0.15 | 2.9±0.1 | 3.4±0.17 | |||
Min-max | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | |||
Mode | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
No. of two-whistle calls | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
No. of three-/four-whistle calls | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
Duration of whistle (mean±S.E.M.) | |||||||
Whistle 1 | 446.2±49.3 | 717.1±59.6 | 725.4±38.8 | 404.2±31.6 | |||
Whistle 2 | 577.2±37.1 | 756.2±9.36 | 961.3±28.8 | 471.9±36.7 | |||
Whistle 3 | 572.2±27.9 | 681.9±14.1 | 764.5±19.3 | 467.6±47.7 | |||
Whistle 4 | 609.5±0 | 683.7±60.6 | NA | 436.1±106.9 | |||
Condition B | |||||||
No. of whistles (mean±S.E.M.) | 3.2±0.2 | 3.1±0.2 | 2.8±0.13 | 3.5±0.2 | |||
Min-max | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | |||
Mode | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
No. of two-whistle calls | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
No. of three-/four-whistle calls | 9 | 9 | 8 | 10 | |||
Duration of whistle (mean±S.E.M.) | |||||||
Whistle 1 | 484.4±53.7 | 406.6±69.8 | 754.3±38.2 | 374.7±29.6 | |||
Whistle 2 | 667.8±44.1 | 653.1±61.1 | 972.1±46.9 | 527.4±34.6 | |||
Whistle 3 | 575.5±43.4 | 645.1±14.1 | 802.1±26.5 | 580.5±26.6 | |||
Whistle 4 | 523.5±65.6 | 577.8±11.2 | NA | 580.7±25.4 |
. | Experimental subject . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | DD . | RW . | JG . | RB . | |||
Condition A | |||||||
No. of whistles (mean±S.E.M.) | 3.1±0.1 | 3.3±0.15 | 2.9±0.1 | 3.4±0.17 | |||
Min-max | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | |||
Mode | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
No. of two-whistle calls | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
No. of three-/four-whistle calls | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
Duration of whistle (mean±S.E.M.) | |||||||
Whistle 1 | 446.2±49.3 | 717.1±59.6 | 725.4±38.8 | 404.2±31.6 | |||
Whistle 2 | 577.2±37.1 | 756.2±9.36 | 961.3±28.8 | 471.9±36.7 | |||
Whistle 3 | 572.2±27.9 | 681.9±14.1 | 764.5±19.3 | 467.6±47.7 | |||
Whistle 4 | 609.5±0 | 683.7±60.6 | NA | 436.1±106.9 | |||
Condition B | |||||||
No. of whistles (mean±S.E.M.) | 3.2±0.2 | 3.1±0.2 | 2.8±0.13 | 3.5±0.2 | |||
Min-max | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | |||
Mode | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
No. of two-whistle calls | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
No. of three-/four-whistle calls | 9 | 9 | 8 | 10 | |||
Duration of whistle (mean±S.E.M.) | |||||||
Whistle 1 | 484.4±53.7 | 406.6±69.8 | 754.3±38.2 | 374.7±29.6 | |||
Whistle 2 | 667.8±44.1 | 653.1±61.1 | 972.1±46.9 | 527.4±34.6 | |||
Whistle 3 | 575.5±43.4 | 645.1±14.1 | 802.1±26.5 | 580.5±26.6 | |||
Whistle 4 | 523.5±65.6 | 577.8±11.2 | NA | 580.7±25.4 |
NA, not applicable