Mass scaling exponents for organ size and enzymatic variables in Trinidadian guppies (slope ± s.e.m.)
. | Females . | Males . |
---|---|---|
V̇ O2max | 0.753±0.040* | 0.782±0.054* |
Burst speed | 0.216±0.035* | 0.149±0.043* |
Swimming motor mass | 0.998±0.014 | 1.11±0.013* |
Heart mass | 0.871±0.056* | 0.722±0.096* |
Gill mass | 0.824±0.044* | 0.872±0.085* |
CS activity | 0.097±0.049 | −0.116±0.046* |
LDH activity | 0.278±0.069* | 0.693±0.086* |
ATPase activity | 0.081±0.056 | 0.014±0.083 |
. | Females . | Males . |
---|---|---|
V̇ O2max | 0.753±0.040* | 0.782±0.054* |
Burst speed | 0.216±0.035* | 0.149±0.043* |
Swimming motor mass | 0.998±0.014 | 1.11±0.013* |
Heart mass | 0.871±0.056* | 0.722±0.096* |
Gill mass | 0.824±0.044* | 0.872±0.085* |
CS activity | 0.097±0.049 | −0.116±0.046* |
LDH activity | 0.278±0.069* | 0.693±0.086* |
ATPase activity | 0.081±0.056 | 0.014±0.083 |
Abbreviations as in Table 1.
Asterisks indicate scaling factors that differ significantly from isometry(i.e. scaling to body mass1,0 for organ size, or to body mass0 for enzyme activities, which were corrected for the mass of protein in tissue samples).
Note that CS and ATPase activities in females and ATPase activity in males do not change significantly with body mass.
N=133-147 for females (N=99 for ATPase) and 160-168 for males.