Standard metabolic rates of the five centipede species
. | Mean SMR (μW) . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Species . | RQ=0.6 . | RQ=0.84 . | N . | |||
Cormocephalus morsitans | 312.28±57.24b | 237.55±43.54b | 14 | |||
C. brevicornis | 25.91±3.64c | 19.71±2.77c | 5 | |||
C. elegans | 623.89±128.14a | 474.60±97.48a | 10 | |||
Lithobius melanops | 40.70±5.56c | 30.96±4.23c | 10 | |||
Scutigerina weberi | 135.86±45.41b,c | 103.35±34.54b,c | 5 | |||
ANCOVA of SMR between species; body mass as covariant |
. | Mean SMR (μW) . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Species . | RQ=0.6 . | RQ=0.84 . | N . | |||
Cormocephalus morsitans | 312.28±57.24b | 237.55±43.54b | 14 | |||
C. brevicornis | 25.91±3.64c | 19.71±2.77c | 5 | |||
C. elegans | 623.89±128.14a | 474.60±97.48a | 10 | |||
Lithobius melanops | 40.70±5.56c | 30.96±4.23c | 10 | |||
Scutigerina weberi | 135.86±45.41b,c | 103.35±34.54b,c | 5 | |||
ANCOVA of SMR between species; body mass as covariant |
Assuming an RQ of 0.6, see Riddle(1975) F4,38=8.92, P<0.0001
Assuming an RQ of 0.84, see Withers(1992) F4,38=8.92, P<0.0001
Values are means ± S.E.M.
RQ, respiratory quotient; SMR, standard metabolic rate.
Different superscripts denote significant differences.