TGF-β pathway mutants exhibit no M lineage defects
Genotype . | n . | 0 M-CC* . | 2 M-CC* . |
---|---|---|---|
N2 | >100 | 0% | 100% |
dbl-1(nk3) | 55 | 0% | 100% |
dbl-1(wk70) | 60 | 0% | 100% |
daf-4(e1364) unc-32(e189)§ | 34 | 0% | 100% |
daf-4(m63)§ | 40 | 0% | 100% |
sma-6(wk7) | 35 | 0% | 100% |
sma-6(e1482) | 100 | 0% | 100% |
sma-2(e502) unc-32(e189) | 104 | 0% | 100% |
sma-3(e491) unc-32(e189) | 58 | 0% | 100% |
sma-4(e729) | 61 | 0% | 100% |
rnt-1(e1241) | 100 | 0% | 100% |
rnt-1(ok351) | 100 | 0% | 100% |
lon-1(e185) | 54 | 0% | 100% |
lon-2(e678) | 39 | 0% | 100% |
daf-1(m40)§ | 43 | 0% | 100% |
daf-1(m213)§ | 34 | 0% | 100% |
daf-3(e1376) | 45 | 0% | 100% |
daf-3(mgDf90) | 34 | 0% | 100% |
daf-14(m77)§ | 32 | 0% | 100% |
unc-129(ev554) | 29 | 0% | 100% |
unc-129(ev557) | 33 | 0% | 100% |
unc-129(ev566) | 36 | 0% | 100% |
unc-130(ev505) | 43 | 0% | 100% |
Genotype . | n . | 0 M-CC* . | 2 M-CC* . |
---|---|---|---|
N2 | >100 | 0% | 100% |
dbl-1(nk3) | 55 | 0% | 100% |
dbl-1(wk70) | 60 | 0% | 100% |
daf-4(e1364) unc-32(e189)§ | 34 | 0% | 100% |
daf-4(m63)§ | 40 | 0% | 100% |
sma-6(wk7) | 35 | 0% | 100% |
sma-6(e1482) | 100 | 0% | 100% |
sma-2(e502) unc-32(e189) | 104 | 0% | 100% |
sma-3(e491) unc-32(e189) | 58 | 0% | 100% |
sma-4(e729) | 61 | 0% | 100% |
rnt-1(e1241) | 100 | 0% | 100% |
rnt-1(ok351) | 100 | 0% | 100% |
lon-1(e185) | 54 | 0% | 100% |
lon-2(e678) | 39 | 0% | 100% |
daf-1(m40)§ | 43 | 0% | 100% |
daf-1(m213)§ | 34 | 0% | 100% |
daf-3(e1376) | 45 | 0% | 100% |
daf-3(mgDf90) | 34 | 0% | 100% |
daf-14(m77)§ | 32 | 0% | 100% |
unc-129(ev554) | 29 | 0% | 100% |
unc-129(ev557) | 33 | 0% | 100% |
unc-129(ev566) | 36 | 0% | 100% |
unc-130(ev505) | 43 | 0% | 100% |
All strains were scored at 20°C except for those marked §, which were scored at 16°C or grown at 16°C and then shifted to 20°C or 25°C.
M lineage-derived CCs scored using CC::GFP.