SMA-9 antagonizes the Sma/Mab TGF-β signaling pathway in the M lineage
Genotype . | n . | 0 M-CC* . | 2 M-CC* . | Body size . |
---|---|---|---|---|
N2 | >100 | 0% | 100% | Wild type |
sma-9(cc604) unc-9(e101) | 100 | 97% | 3% | Small |
sma-6(jj1) | 109 | 0% | 100% | Small |
sma-6(jj1); sma-9(cc604) | 101 | 3% | 97% | Small |
sma-6(wk7); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-6(e1482); sma-9(cc604) unc-9(e101) | 67 | 3% | 97% | Small |
sma-3(jj3) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc604) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc604)(RNAi-N+C) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc606) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(wk55) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(wk28); sma-9(cc604) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(e491) unc-32(e189); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc604); jjEx[hlh-8p::sma-3::unc-54 3′UTR+pRF4] | 92 | 92% | 8% | Small |
dbl-1(wk70)/+; sma-9(cc604) unc-9(e101) | 71 | 86% | 14% | Small |
dbl-1(wk70); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
daf-4(m63); sma-9(cc604) unc-9(e101)† | 112 | 2% | 98% | Small |
sma-2(e502) unc-32(e189); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-2(RNAi); sma-9(cc604) | 76 | 70% | 30% | Small |
sma-4(e729); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-4(RNAi); sma-9(cc604) | 66 | 9% | 91% | Small |
rnt-1(ok351); sma-9(cc604) | >100 | 100% | 0% | Small |
rnt-1 (e1241); sma-9(cc604) | >100 | 100% | 0% | Small |
lon-1(e185); sma-9(cc604) unc-9(e101) | 86 | 93% | 7% | Wild type |
lon-2(e678) sma-9(cc604) unc-9(e101) | 305 | 12% | 88% | Wild type |
daf-1(m40); sma-9(cc604) unc-9(e101)† | >100 | 100% | 0% | Small |
Genotype . | n . | 0 M-CC* . | 2 M-CC* . | Body size . |
---|---|---|---|---|
N2 | >100 | 0% | 100% | Wild type |
sma-9(cc604) unc-9(e101) | 100 | 97% | 3% | Small |
sma-6(jj1) | 109 | 0% | 100% | Small |
sma-6(jj1); sma-9(cc604) | 101 | 3% | 97% | Small |
sma-6(wk7); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-6(e1482); sma-9(cc604) unc-9(e101) | 67 | 3% | 97% | Small |
sma-3(jj3) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc604) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc604)(RNAi-N+C) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc606) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(wk55) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(wk28); sma-9(cc604) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(e491) unc-32(e189); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-3(jj3); sma-9(cc604); jjEx[hlh-8p::sma-3::unc-54 3′UTR+pRF4] | 92 | 92% | 8% | Small |
dbl-1(wk70)/+; sma-9(cc604) unc-9(e101) | 71 | 86% | 14% | Small |
dbl-1(wk70); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
daf-4(m63); sma-9(cc604) unc-9(e101)† | 112 | 2% | 98% | Small |
sma-2(e502) unc-32(e189); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-2(RNAi); sma-9(cc604) | 76 | 70% | 30% | Small |
sma-4(e729); sma-9(cc604) unc-9(e101) | >100 | 0% | 100% | Small |
sma-4(RNAi); sma-9(cc604) | 66 | 9% | 91% | Small |
rnt-1(ok351); sma-9(cc604) | >100 | 100% | 0% | Small |
rnt-1 (e1241); sma-9(cc604) | >100 | 100% | 0% | Small |
lon-1(e185); sma-9(cc604) unc-9(e101) | 86 | 93% | 7% | Wild type |
lon-2(e678) sma-9(cc604) unc-9(e101) | 305 | 12% | 88% | Wild type |
daf-1(m40); sma-9(cc604) unc-9(e101)† | >100 | 100% | 0% | Small |
All strains were scored at 20°C except for those marked with †,which were scored at 16°C or grown at 16°C and then shifted to 20°C or 25°C.
M lineage-derived CCs scored using CC::GFP.