Growth factor influence on FLK1 surface expression
. | Experiment 1 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Day 3.5 . | . | . | Day 4.5 . | . | . | Experiment 2 Day 3.5 . | . | Experiment 3 Day 3.5 . | . | ||||||
Cultures . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | Arnt-/-9 . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | Arnt-/-9 . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | ||||||
Normoxia | 7.1 | 2.6 | 0.94 | 17.6 | 1.34 | 1.15 | 6.7 | 5.3 | 4.4 | 3.26 | ||||||
Hypoxia | 33.6 | 3.8 | 1.61 | 12.7 | 1.1 | 2.76 | 21 | 10.3 | 17.6 | 6.5 | ||||||
BMP2,4 | 12.6 | 1.8 | 0.55 | 7.73 | 2.08 | 0.99 | ||||||||||
BMP2,4, VEGF, bFGF | 8.1 | 2.47 | 0.47 | 8.08 | 3.07 | 0.66 | ||||||||||
TGFβ1,3 | 11.6 | 2.34 | 0.76 | |||||||||||||
TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 12.2 | 2.1 | 0.92 | 4.8 | 1.57 | 1.12 | ||||||||||
BMP2,4, TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 10.7 | 2.03 | 0.62 | 4.65 | 1.68 | 0.6 | ||||||||||
VEGF, bFGF | 11.3 | 4.67 | 0.81 | |||||||||||||
ANG1,2 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
ANG1 | 6.5 | 7.6 | ||||||||||||||
ANG2 | 4.1 | 4.8 | ||||||||||||||
BMP2,4, ANG1, TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 3.0 | 4.8 | ||||||||||||||
BMP2,4, ANG2, TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 3.1 | 4.7 | ||||||||||||||
EPO | 2.13 | 2.0 |
. | Experiment 1 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Day 3.5 . | . | . | Day 4.5 . | . | . | Experiment 2 Day 3.5 . | . | Experiment 3 Day 3.5 . | . | ||||||
Cultures . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | Arnt-/-9 . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | Arnt-/-9 . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | Arnt+/+ . | Arnt-/-8 . | ||||||
Normoxia | 7.1 | 2.6 | 0.94 | 17.6 | 1.34 | 1.15 | 6.7 | 5.3 | 4.4 | 3.26 | ||||||
Hypoxia | 33.6 | 3.8 | 1.61 | 12.7 | 1.1 | 2.76 | 21 | 10.3 | 17.6 | 6.5 | ||||||
BMP2,4 | 12.6 | 1.8 | 0.55 | 7.73 | 2.08 | 0.99 | ||||||||||
BMP2,4, VEGF, bFGF | 8.1 | 2.47 | 0.47 | 8.08 | 3.07 | 0.66 | ||||||||||
TGFβ1,3 | 11.6 | 2.34 | 0.76 | |||||||||||||
TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 12.2 | 2.1 | 0.92 | 4.8 | 1.57 | 1.12 | ||||||||||
BMP2,4, TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 10.7 | 2.03 | 0.62 | 4.65 | 1.68 | 0.6 | ||||||||||
VEGF, bFGF | 11.3 | 4.67 | 0.81 | |||||||||||||
ANG1,2 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
ANG1 | 6.5 | 7.6 | ||||||||||||||
ANG2 | 4.1 | 4.8 | ||||||||||||||
BMP2,4, ANG1, TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 3.0 | 4.8 | ||||||||||||||
BMP2,4, ANG2, TGFβ1,3, VEGF, bFGF | 3.1 | 4.7 | ||||||||||||||
EPO | 2.13 | 2.0 |
Differentiating Arnt+/+, Arnt-/-8and Arnt-/-9 EBs were treated under normoxic (21%O2) and hypoxic (3% O2) conditions, and with various combinations of growth factors, and analyzed for the number of FLK1+ cells (shown as a percentage) by flow cytometry.