Sensillum numbers on adult antennae
Genotype . | Basiconica . | Trichodea . | Coeloconica . | Mechanosensory bristle . | Mixed* . |
---|---|---|---|---|---|
Wild type | 177.5±8.6 | 114.5±3.5 | 70.3±1.5 | 0 | 0 |
amos1 | 0 | 0 | 63.8±9.3 | 14.4±4.2 | 7.0±2.1 |
amos1/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 53.5±5.0 | 14.5±3.0 | 2.2±2.2 |
amos2 | 9.6±5.6 | 0 | 62.8±7.1 | 13.3±4.5 | 15.2±3.8 |
amos2/Df(2L)M36F-S6 | 5.8±3.4 | 0 | 52.0±1.4 | 12.5±3.9 | 21.5±2.6 |
amos3/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 72.6±6.4 | 20.8±0.8 | 3.6±2.2 |
lz34; amos1/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 56.7±3.8 | 0 | 0 |
sc10−1; amos1 | 0 | 0 | 83.5±0.7 | 6.0±1.4 | 10.5±2.2 |
ase1; amos1/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 58.2±8.3 | 14.8±2.2 | 6.8±2.9 |
Genotype . | Basiconica . | Trichodea . | Coeloconica . | Mechanosensory bristle . | Mixed* . |
---|---|---|---|---|---|
Wild type | 177.5±8.6 | 114.5±3.5 | 70.3±1.5 | 0 | 0 |
amos1 | 0 | 0 | 63.8±9.3 | 14.4±4.2 | 7.0±2.1 |
amos1/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 53.5±5.0 | 14.5±3.0 | 2.2±2.2 |
amos2 | 9.6±5.6 | 0 | 62.8±7.1 | 13.3±4.5 | 15.2±3.8 |
amos2/Df(2L)M36F-S6 | 5.8±3.4 | 0 | 52.0±1.4 | 12.5±3.9 | 21.5±2.6 |
amos3/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 72.6±6.4 | 20.8±0.8 | 3.6±2.2 |
lz34; amos1/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 56.7±3.8 | 0 | 0 |
sc10−1; amos1 | 0 | 0 | 83.5±0.7 | 6.0±1.4 | 10.5±2.2 |
ase1; amos1/Df(2L)M36F-S6 | 0 | 0 | 58.2±8.3 | 14.8±2.2 | 6.8±2.9 |
Values are sensilla per antenna±s.d. (number of antenna scored, n=4−11).
`Mixed' refers to sensilla of undefinable morphology(amos1 and amos3) or intermediate olfactory/bristle morphology(amos2).