Representation of the different forebrain phenotypes observed in stage 19/20 VAD quail embryos
Phenotype . | Embryos with phenotype (%) . |
---|---|
Single uncleaved vesicle | 100 |
Lack of cephalic flexure | 100 |
Telencephalon | |
Absent or very severely affected* | 11 |
Severely affected† | 77 |
Moderately affected‡ | 12 |
Normal | 0 |
Diencephalon | |
No zli | 100 |
Ectopic ridges§ | 70 |
Enlarged§ | 70 |
Normal | 30 |
Eyes | |
No eyes | 1 |
Right eye smaller | 53 |
Left eye smaller | 23 |
Normal eyes | 23 |
Nasal pits | |
None | 15 |
No right | 48 |
No left | 29 |
Normal | 8 |
Phenotype . | Embryos with phenotype (%) . |
---|---|
Single uncleaved vesicle | 100 |
Lack of cephalic flexure | 100 |
Telencephalon | |
Absent or very severely affected* | 11 |
Severely affected† | 77 |
Moderately affected‡ | 12 |
Normal | 0 |
Diencephalon | |
No zli | 100 |
Ectopic ridges§ | 70 |
Enlarged§ | 70 |
Normal | 30 |
Eyes | |
No eyes | 1 |
Right eye smaller | 53 |
Left eye smaller | 23 |
Normal eyes | 23 |
Nasal pits | |
None | 15 |
No right | 48 |
No left | 29 |
Normal | 8 |