There were several errors published in J. Exp. Biol. 210, 2000-2005.
Table 1 included a number of mistakes and incorrectly cited references. Here, we present the corrected Table 1.
Literature search for repeatability studies in metabolic rate, sorted in chronological order
Case . | Study . | Variable . | Subtype . | EST . | R . | N . | P<0.05 . | Mb control . | Time (days) . | Animal . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MMR | LOC | P | 0.97 | 50 | Yes | Yes | 2 | Reptile | (Garland and Else, 1987) |
2 | 2 | SMR | P | 0.88 | 242 | Yes | Yes | 1 | Reptile | (Garland and Bennett, 1990) | |
3 | 2 | SMR | τ | 0.86 | 242 | Yes | Yes | 1 | Reptile | (Garland and Bennett, 1990) | |
4 | 3 | MMR | LOC | τ | 0.80 | 35 | Yes | Yes | 7 | MammLAB | (Friedman et al., 1992) |
5 | 4 | BMR | P | 0.93 | 74 | Yes | Yes | 1 | MammLAB | (Hayes et al., 1992) | |
6 | 4 | MMR | LOC | P | 0.78 | 61 | Yes | Yes | 2 | MammLAB | (Hayes et al., 1992) |
7 | 5 | MMR | LOC | P | 0.40 | 50 | Yes | Yes | 18 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
8 | 5 | MMR | THER | P | 0.38 | 34 | No | Yes | 18 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
9 | 5 | MMR | LOC | P | 0.47 | 21 | Yes | Yes | 700 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
10 | 5 | MMR | THER | P | 0.02 | 19 | Yes | Yes | 700 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
11 | 6 | FMR | τ | 0.26 | 11 | Yes | Yes | 40 | MammWILD | (Berteaux et al., 1996) | |
12 | 7 | SMR | P | 0.85 | 6 | Yes | Yes | 3 | Insect | (Ashby, 1997) | |
13 | 8 | RMR | τ | 0.69 | 30 | Yes | Yes | 21 | MammWILD | (Hayes et al., 1998) | |
14 | 8 | MMR | THER | τ | 0.74 | 30 | Yes | Yes | 21 | MammWILD | (Hayes and O'Connor, 1999) |
15 | 9 | BMR | τ | 0.35 | 17 | Yes | Yes | 30 | Bird | (Bech et al., 1999) | |
17 | 11 | RMR | P | 0.83 | 10 | Yes | Yes | 12 | MammWILD | (Fournier and Thomas, 1999) | |
19 | 13 | SMR | P | 0.38 | 23 | Yes | Yes | 3 | Insect | (Chappell and Rogowitz, 2000) | |
20 | 14 | MMR | LOC | P | 0.69 | 16 | Yes | Yes | 3 | Insect | (Rogowitz and Chappell, 2000) |
21 | 14 | MMR | LOC | P | 0.19 | 22 | No | Yes | 3 | Insect | (Rogowitz and Chappell, 2000) |
22 | 15 | SMR | P | 0.68 | 28 | Yes | No | 119 | Fish | (Mccarthy, 2000) | |
23 | 16 | SMR | P | 0.68 | 12 | Yes | No | 35 | Fish | (Virani and Rees, 2000) | |
24 | 17 | FMR | τ | 0.64 | 32 | Yes | Yes | 1 | Bird | (Fyhn et al., 2001) | |
25 | 18 | BMR | τ | 0.84 | 28 | Yes | Yes | 8 | Bird | (Horak et al., 2002) | |
26 | 18 | BMR | τ | 0.65 | 13 | Yes | Yes | 120 | Bird | (Horak et al., 2002) | |
27 | 19 | SMR | P | 0.53 | 85 | Yes | Yes | 30 | Insect | (Nespolo et al., 2003b) | |
28 | 20 | SMR | τ | 0.22 | 13 | Yes | Yes | 25 | Insect | (Marais and Chown, 2003) | |
29 | 21 | BMR | τ | 0.66 | 10 | Yes | No | 21 | Bird | (Tieleman et al., 2003) | |
30 | 21 | BMR | τ | 0.48 | 8 | Yes | No | 21 | Bird | (Tieleman et al., 2003) | |
31 | 21 | BMR | τ | 0.57 | 7 | Yes | No | 21 | Bird | (Tieleman et al., 2003) | |
32 | SMR | τ | 0.60 | 7 | Yes | Yes | 7 | Insect | (Terblanche et al., 2004a) | ||
22 | SMR | τ | 0.74 | 9 | Yes | Yes | 14 | Insect | (Terblanche et al., 2004b) | ||
33 | 23 | BMR | τ | 0.56 | 64 | Yes | Yes | 30 | MammWILD | (Labocha et al., 2004) | |
34 | 24 | MMR | THER | P | 0.77 | 7 | Yes | Yes | 4 | MammLAB | (Chappell et al., 2004) |
35 | 24 | RMR | P | 0.76 | 7 | Yes | Yes | 4 | MammLAB | (Chappell et al., 2004) | |
36 | 25 | MMR | THER | P | 0.48 | 20 | Yes | Yes | 6 | MammLAB | (Rezende et al., 2004) |
37 | 25 | MMR | THER | P | 0.82 | 19 | Yes | Yes | 28 | MammLAB | (Rezende et al., 2004) |
38 | 26 | BMR | P | 0.72 | 40 | Yes | Yes | 5 | MammLAB | (Ksiazek et al., 2004) | |
39 | 27 | BMR | τ | 0.57 | 35 | Yes | Yes | 913 | Bird | (Ronning et al., 2005) | |
40 | 28 | MMR | LOC | P | 0.42 | 48 | Yes | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
41 | 28 | MMR | THER | P | 0.134 | 47 | No | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
43 | 28 | MMR | LOC | τ | 0.82 | 48 | Yes | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
44 | 28 | MMR | THER | τ | –0.098 | 47 | No | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
46 | 29 | BMR | τ | 0.6 | 89 | Yes | Yes | 3 | MammWILD | (Sadowska et al., 2005) | |
47 | 30 | BMR | P | 0.006 | 85 | No | Yes | 60 | MammWILD | (Russell and Chappell, 2006) |
Case . | Study . | Variable . | Subtype . | EST . | R . | N . | P<0.05 . | Mb control . | Time (days) . | Animal . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MMR | LOC | P | 0.97 | 50 | Yes | Yes | 2 | Reptile | (Garland and Else, 1987) |
2 | 2 | SMR | P | 0.88 | 242 | Yes | Yes | 1 | Reptile | (Garland and Bennett, 1990) | |
3 | 2 | SMR | τ | 0.86 | 242 | Yes | Yes | 1 | Reptile | (Garland and Bennett, 1990) | |
4 | 3 | MMR | LOC | τ | 0.80 | 35 | Yes | Yes | 7 | MammLAB | (Friedman et al., 1992) |
5 | 4 | BMR | P | 0.93 | 74 | Yes | Yes | 1 | MammLAB | (Hayes et al., 1992) | |
6 | 4 | MMR | LOC | P | 0.78 | 61 | Yes | Yes | 2 | MammLAB | (Hayes et al., 1992) |
7 | 5 | MMR | LOC | P | 0.40 | 50 | Yes | Yes | 18 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
8 | 5 | MMR | THER | P | 0.38 | 34 | No | Yes | 18 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
9 | 5 | MMR | LOC | P | 0.47 | 21 | Yes | Yes | 700 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
10 | 5 | MMR | THER | P | 0.02 | 19 | Yes | Yes | 700 | MammWILD | (Chappell et al., 1995) |
11 | 6 | FMR | τ | 0.26 | 11 | Yes | Yes | 40 | MammWILD | (Berteaux et al., 1996) | |
12 | 7 | SMR | P | 0.85 | 6 | Yes | Yes | 3 | Insect | (Ashby, 1997) | |
13 | 8 | RMR | τ | 0.69 | 30 | Yes | Yes | 21 | MammWILD | (Hayes et al., 1998) | |
14 | 8 | MMR | THER | τ | 0.74 | 30 | Yes | Yes | 21 | MammWILD | (Hayes and O'Connor, 1999) |
15 | 9 | BMR | τ | 0.35 | 17 | Yes | Yes | 30 | Bird | (Bech et al., 1999) | |
17 | 11 | RMR | P | 0.83 | 10 | Yes | Yes | 12 | MammWILD | (Fournier and Thomas, 1999) | |
19 | 13 | SMR | P | 0.38 | 23 | Yes | Yes | 3 | Insect | (Chappell and Rogowitz, 2000) | |
20 | 14 | MMR | LOC | P | 0.69 | 16 | Yes | Yes | 3 | Insect | (Rogowitz and Chappell, 2000) |
21 | 14 | MMR | LOC | P | 0.19 | 22 | No | Yes | 3 | Insect | (Rogowitz and Chappell, 2000) |
22 | 15 | SMR | P | 0.68 | 28 | Yes | No | 119 | Fish | (Mccarthy, 2000) | |
23 | 16 | SMR | P | 0.68 | 12 | Yes | No | 35 | Fish | (Virani and Rees, 2000) | |
24 | 17 | FMR | τ | 0.64 | 32 | Yes | Yes | 1 | Bird | (Fyhn et al., 2001) | |
25 | 18 | BMR | τ | 0.84 | 28 | Yes | Yes | 8 | Bird | (Horak et al., 2002) | |
26 | 18 | BMR | τ | 0.65 | 13 | Yes | Yes | 120 | Bird | (Horak et al., 2002) | |
27 | 19 | SMR | P | 0.53 | 85 | Yes | Yes | 30 | Insect | (Nespolo et al., 2003b) | |
28 | 20 | SMR | τ | 0.22 | 13 | Yes | Yes | 25 | Insect | (Marais and Chown, 2003) | |
29 | 21 | BMR | τ | 0.66 | 10 | Yes | No | 21 | Bird | (Tieleman et al., 2003) | |
30 | 21 | BMR | τ | 0.48 | 8 | Yes | No | 21 | Bird | (Tieleman et al., 2003) | |
31 | 21 | BMR | τ | 0.57 | 7 | Yes | No | 21 | Bird | (Tieleman et al., 2003) | |
32 | SMR | τ | 0.60 | 7 | Yes | Yes | 7 | Insect | (Terblanche et al., 2004a) | ||
22 | SMR | τ | 0.74 | 9 | Yes | Yes | 14 | Insect | (Terblanche et al., 2004b) | ||
33 | 23 | BMR | τ | 0.56 | 64 | Yes | Yes | 30 | MammWILD | (Labocha et al., 2004) | |
34 | 24 | MMR | THER | P | 0.77 | 7 | Yes | Yes | 4 | MammLAB | (Chappell et al., 2004) |
35 | 24 | RMR | P | 0.76 | 7 | Yes | Yes | 4 | MammLAB | (Chappell et al., 2004) | |
36 | 25 | MMR | THER | P | 0.48 | 20 | Yes | Yes | 6 | MammLAB | (Rezende et al., 2004) |
37 | 25 | MMR | THER | P | 0.82 | 19 | Yes | Yes | 28 | MammLAB | (Rezende et al., 2004) |
38 | 26 | BMR | P | 0.72 | 40 | Yes | Yes | 5 | MammLAB | (Ksiazek et al., 2004) | |
39 | 27 | BMR | τ | 0.57 | 35 | Yes | Yes | 913 | Bird | (Ronning et al., 2005) | |
40 | 28 | MMR | LOC | P | 0.42 | 48 | Yes | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
41 | 28 | MMR | THER | P | 0.134 | 47 | No | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
43 | 28 | MMR | LOC | τ | 0.82 | 48 | Yes | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
44 | 28 | MMR | THER | τ | –0.098 | 47 | No | Yes | 1 | MammLAB | (Rezende et al., 2005) |
46 | 29 | BMR | τ | 0.6 | 89 | Yes | Yes | 3 | MammWILD | (Sadowska et al., 2005) | |
47 | 30 | BMR | P | 0.006 | 85 | No | Yes | 60 | MammWILD | (Russell and Chappell, 2006) |
Var, variable: MMR, maximum metabolic rate; BMR, basal metabolic rate; SMR,standard metabolic rate; FMR, field metabolic rate; RMR, resting metabolic rate; LOC, locomotory; THER, thermoregulatory. EST, estimator: P, Pearson product–moment correlation (rP in text); τ, intraclass correlation coefficient; R, magnitude of repeatability estimate; N,number of individuals; P, probability; Mb, body mass; MammWILD, mammal from a wild population; MammLAB,mammal from a laboratory population
The following corrections have been made: (1) cases 16, 18, 42 and 45 have been removed; (2) an additional reference for case 32 (Terblanche et al.,2004a) has been added; and (3) in case 17, the original reference should have read (Fournier and Thomas,1999) and not (Fournier et al., 1999).
The following references should have been listed in the Reference list:
The reference cited in the original paper as (Terblanche et al., 2004)should have been cited as (Terblanche et al., 2004b).
The authors apologize for these errors but assure readers that the results and conclusions of the original paper remain unchanged.